1 | Summer In New York | MICHAEL FRANKS | |
2 | Take It Slow (Mousse T.’s Easy Ride) | BOOZOO BAJOU feat. JOE DUKIE | |
3 | Say Love | BERGITTA VICTOR | |
4 | Ride Like The Wind | LILIANNA WYSOCKI | |
5 | Passion | WEATHERTUNES | |
6 | Come Together | BEN FROM CORDUROY | |
7 | Slave To The Moon | NIGHTHAWKS | |
8 | Comadi | CÉU | |
9 | Gotta Serve Somebody | BEN SIDRAN | |
10 | Back To Your Star | BILL LABOUNTY | |
11 | Mesmerized | BRIAN O’NEAL | |
12 | Along The River | JEHRO | |
13 | Lost Where I Belong | ANDREYA TRIANA | |
14 | Fly Away (Unplugged Live) | VICTOR DAVIES | |
15 | Shine Shoes | PAUL BROWN | |
16 | So Bright | HARDAGE feat. GAUDI & JOY MALCOLM | |
17 | Seven Years | DJANGO NOVO feat. ZILVERZURF | |
18 | Snowblind | PARA:DISO | |
19 | Set Me Free | LUMINOUS | |
20 | Love Is A Lion (Bass Over Babylon Mix) | NYEE MOSES | |
21 | Jah Music | 7 SAMURAI | |
22 | Make You Mine | INCARNATIONS | |
23 | Orion | GABRIEL RIOS | |
24 | Dolphins | COCOON | |
25 | Song Of July | FREDRIKA STAHL | |
26 | Baby | DEVENDRA BANHART | |
27 | Saturday Night | JESSICA GALL | |
28 | La Vénus Du Mélo | STACEY KENT |
Gesamtspielzeit: 126 min 20 sec
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
22.03.2016
Otto
05.09.2014
Michael
mega hits und total angenehm als hintergrundmusik
10.11.2013
christian
90% entsprechen meinem subjektiven Geschmack. Alles gut. Tolle Zusammenstellung. Super.
Sag uns deine Meinung!
Wie bewertest du diesen Artikel insgesamt?
Bitte sei so nett:
- Erstelle die Bewertung unter deinem eigenen Kundenkonto.
- Kritik ist hilfreich, aber bitte nicht persönlich, sondern objektiv und sachlich.
- Verwende niemals URLs (Links) zu anderen Seiten, Namen Dritter, Adressen, Email-Adressen, Telefonnummern oder andere (persönlichen) Daten.
- Du akzeptierst, dass die Bewertung unter deinem Namen online bei wavemusic veröffentlicht wird.
- Deine Bewertung sollte mindestens 75 Wörter umfassen, denn die Leser interessiert nicht nur, ob dir ein Artikel (nicht) gefällt, sondern vor allem warum.
Bitte verstehe, dass wavemusic sich vorbehält, Bewertungen, die nicht diesen Punkten entsprechen, nicht zu veröffentlichen. Okay?